ESU-P Endüstriyel PP ( polipropilen ) plastik salyangoz tip radyal asit fanları
ESU-P Endüstriyel PP ( polipropilen ) plastikten mamül, tek parça enjeksiyon döküm gövdeli anti korozotif radyal egsoz fanıdır. Korozotif ve aşındırıcı buhar, kimyasal gaz, kimyasal havalandırma gerektiren uygulamalarda erime, çürüme, oksitlenme yapmazlar. Radyal seyrek kanat pervanesi ile 3000 dd ( devir ) motor ile donatılarak yüksek verim ile çalışırlar. Basınçlı hava tahliyesinde mükemmel performans sergiler. ESU-P asit fanları +90C' sıcak buhara karşı dayanıklı olup uzun ömürlü yapıya sahiptir. Konusunda öncü İtalyan venplast marka fanlar yurt dışından ithal edilerek yerli gamak veya muadil motorlar ile satışa sunulur. Çeker ocaklarda, kimyasal havuzlarda, laboratuvarlarda, arıtma tesislerinde, altın, gümüş işleme tesislerinde, yoğun buhar veya korozotif etkilerin bulunduğu ortamlarda mükemmel dayanımı ile venplast ESU-P plastik salyangoz tip asit fanları.
ESU-P venplast pp asit fanlarının gövde ve pervaneleri polipropilen ( PP ), polietilen ( PE ) plastikten enjeksiyon döküm yolu ile üretilmiştir. Gövdesi 360' dönebilen özellikte sunulur ve sağ-sol şeklinde yön seçeneği mevcuttur. İTALYAN menşeili bu fanlar sac fanlara göre çok daha yüksek ömür ve performans ile verimli çalışırlar. Havanın temas ettiği tüm aksamlar plastikten mamül olup çelik şaşesi ile montaj yapılabilir. Motorunun hava akımı dışında oluşu elektriksel ekipmanların korozotif buhardan zarar görmesini engeller. Dış veya iç ortamda kullanıma uygundur.
Model ve özellikler için aşağıya göz atın.
ESU-P 202 | |
1,100 m3/h | |
Basınç min. : | 150 Pa |
Motor gücü : | 0,18 kw |
Devir : | 2820 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Emiş, atış ağzı çap : | Ø 160 mm |
Ses seviyesi : | 64,7 dbA |
Koruma sınıfı : | IP: 55 |
ESU-P 252 | |
2,100 m3/h | |
Basınç min. : | 230 Pa |
Motor gücü : | 0,37 kw |
Devir : | 2885 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Emiş, atış ağzı çap : | Ø 200 mm |
Ses seviyesi : | 71,7 dbA |
Koruma sınıfı : | IP: 55 |
ESU-P 282 | |
3,400 m3/h | |
Basınç min. : | 340 Pa |
Motor gücü : | 0,75 kw |
Devir : | 2860 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Emiş, atış ağzı çap : | Ø 225 mm |
Ses seviyesi : | 74,8 dbA |
Koruma sınıfı : | IP: 55 |
ESU-P 312 | |
4,600 m3/h | |
Basınç min. : | 400 Pa |
Motor gücü : | 1,5 kw |
Devir : | 2880 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Emiş, atış ağzı çap : | Ø 250 mm |
Ses seviyesi : | 77,8 dbA |
Koruma sınıfı : | IP: 55 |
ESU-P 352 | |
6,800 m3/h | |
Basınç min. : | 570 Pa |
Motor gücü : | 2,2 kw |
Devir : | 2880 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Emiş, atış ağzı çap : | Ø 280 mm |
Ses seviyesi : | 79 dbA |
Koruma sınıfı : | IP: 55 |
ESU-P 452-3 | |
11.000 m3/h | |
Basınç min. : | 650 Pa |
Motor gücü : | 3,0 kw |
Devir : | 2880 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Emiş, atış ağzı çap : | Ø 355 mm |
Ses seviyesi : | 82 dbA |
Koruma sınıfı : | IP: 55 |
ESU-P 452-4 | |
12,000 m3/h | |
Basınç min. : | 880 Pa |
Motor gücü : | 4,0 kw |
Devir : | 2880 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Emiş, atış ağzı çap : | Ø 355 mm |
Ses seviyesi : | 84 dbA |
Koruma sınıfı : | IP: 55 |
ESU-PR 634-5.5 | |
16,300 m3/h | |
Basınç min. : | 550 Pa |
Motor gücü : | 5,5 kw |
Devir : | 1465 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Emiş, atış ağzı çap : | Ø 500 mm |
Ses seviyesi : | 75 dbA |
Koruma sınıfı : | IP: 55 |
ESU-PR 634-7.5 | |
18,200 m3/h | |
Basınç min. : | 630 Pa |
Motor gücü : | 7,5 kw |
Devir : | 1465 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Emiş, atış ağzı çap : | Ø 500 mm |
Ses seviyesi : | 79 dbA |
Koruma sınıfı : | IP: 55 |
PP plastik salyangoz asit ve kimyasal buhar tahliye fanı