ESU-ORANGE / ELPROM ATEX ExProof AC elektrik motorları
ESU-ORANGE / ELPROM ATEX ExProof motorlar;
ORANGE ExProof motorlar; ELPROM, ORANGE ATEX Ex-proof Ac elektrik motorları ZONE 1 - ZONE 2, Aluminyum gövdeli, alev yürütmez patlama korumalı atex belgeli ex-proof elektrik motorları olarak İTALYA'da imal edilir.
Trifaze ve monofaze Flameproff Atex seçenekleri mevcuttur. EUM1 10 ATEX 0350
2K 3,000 Rpm ve 4K 1500 Rpm standart veriyonlar ayrıca talebe göre 6K 900 Rpm modelleri mevcuttur.
Tüm motorlar IP:66 Class:F korumalıdır.
Atex Sınıfı: ıı 2G EEx-d IIC T4 olup hidrojen gazını kapsar.
Çalışma sıcaklığı -40 / +50C'
Standart olarak B3 flanşlıdır, talebe göre B5 ve B14 flanş ile verilebilir.
Not: Monofaze 230 Volt, 900dd ve daha yüksek güçlerdeki talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
ESU-ORANGE 012/4K | |
0,12 Kw | |
Motor gücü : | 0,12 Kw |
Devir : | 1420 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 63 A |
Mil çapı : | Ø 11 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 018/4K | |
0,18 Kw | |
Motor gücü : | 0,18 Kw |
Devir : | 1380 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 63 B |
Mil çapı : | Ø 11 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 025/4K | |
0,25 Kw | |
Motor gücü : | 0,25 Kw |
Devir : | 1400 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 71 A |
Mil çapı : | Ø 14 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 037/4K | |
0,37 Kw | |
Motor gücü : | 0,37 Kw |
Devir : | 1410 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 71 B |
Mil çapı : | Ø 14 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 055/4K | |
0,55 Kw | |
Motor gücü : | 0,37 Kw |
Devir : | 1430 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 80 A |
Mil çapı : | Ø 19 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 075/4K | |
0,75 Kw | |
Motor gücü : | 0,75 Kw |
Devir : | 1410 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 80 B |
Mil çapı : | Ø 19 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 1.1/4K | |
1.1 Kw | |
Motor gücü : | 1,1 Kw |
Devir : | 1420 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 90 S |
Mil çapı : | Ø 24 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 1.5/4K | |
1.5 Kw | |
Motor gücü : | 1,5 Kw |
Devir : | 1415 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 90 L |
Mil çapı : | Ø 24 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 2.2/4K | |
2.2 Kw | |
Motor gücü : | 2,2 Kw |
Devir : | 1440 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 100 K |
Mil çapı : | Ø 28 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 3/4K | |
3 Kw | |
Motor gücü : | 3 Kw |
Devir : | 1420 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 100 L |
Mil çapı : | Ø 28 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 4/4K | |
4 Kw | |
Motor gücü : | 4 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 112 M |
Mil çapı : | Ø 28 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 5.5/4K | |
5.5 Kw | |
Motor gücü : | 5,5 Kw |
Devir : | 1455 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 132 S |
Mil çapı : | Ø 38 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 7.5/4K | |
7.5 Kw | |
Motor gücü : | 7,5 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 132 M |
Mil çapı : | Ø 38 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 018/2K | |
0,18 Kw | |
Motor gücü : | 0,18 Kw |
Devir : | 2825 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 63 A |
Mil çapı : | Ø 11 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 025/2K | |
0,25 Kw | |
Motor gücü : | 0,25 Kw |
Devir : | 2750 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 63 B |
Mil çapı : | Ø 11 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 037/2K | |
0,37 Kw | |
Motor gücü : | 0,37 Kw |
Devir : | 2850 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 71 A |
Mil çapı : | Ø 14 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 055/2K | |
0,55 Kw | |
Motor gücü : | 0,37 Kw |
Devir : | 2840 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 71 B |
Mil çapı : | Ø 14 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 075/2K | |
0,75 Kw | |
Motor gücü : | 0,75 Kw |
Devir : | 2870 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 80 A |
Mil çapı : | Ø 19 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 1.1/2K | |
1.1 Kw | |
Motor gücü : | 1,1 Kw |
Devir : | 2830 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 80 B |
Mil çapı : | Ø 19 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 1.5/2K | |
1.5 Kw | |
Motor gücü : | 1,5 Kw |
Devir : | 2850 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 90 S |
Mil çapı : | Ø 24 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 2.2/2K | |
2.2 Kw | |
Motor gücü : | 2,2 Kw |
Devir : | 2840 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 90 L |
Mil çapı : | Ø 24 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 3/2K | |
3 Kw | |
Motor gücü : | 3 Kw |
Devir : | 2900 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 100 L |
Mil çapı : | Ø 28 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 4/2K | |
4 Kw | |
Motor gücü : | 4 Kw |
Devir : | 2910 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 112 M |
Mil çapı : | Ø 28 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 5.5/2K | |
5.5 Kw | |
Motor gücü : | 5,5 Kw |
Devir : | 2910 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 132 K |
Mil çapı : | Ø 38 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ESU-ORANGE 7.5/2K | |
7.5 Kw | |
Motor gücü : | 7,5 Kw |
Devir : | 2920 Rpm |
Şebeke voltajı : | 380 Volt |
Yapı boyutu : | 132 M |
Mil çapı : | Ø 38 mm |
Koruma sınıfı : | IP: 66 |
ExProofatex AC elektrik motorları